Avviso: Gli importi sono stati aggiornati. Visita questo link.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 6/2/2009) i nuovi importi dei diritti di Cancelleria per le copie (cartacee e non).
| DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ | ||
| pagine | non urgenti | urgenti |
| 01– 04 | € 0,88 | € 2,64 |
| 05–10 | € 1,77 | € 5,31 |
| 11–20 | € 3,54 | € 10,62 |
| 21–50 | € 7,09 | € 21,27 |
| 51–100 | € 14,16 | € 42,48 |
| Più di 100 | € 14,16 | € 42,48 |
+€ 5,90 ogni ulteriori 100 | +€ 17,70 ogni ulteriori 100 o frazioni di 100 pagine | |
| DIRITTI DI COPIA AUTENTICA | ||
| pagine | non urgenti | urgenti |
| 01– 04 | € 7,08 | € 21,24 |
| 05–10 | € 8,27 | € 24,81 |
| 11–20 | € 9,44 | € 28,32 |
| 21–50 | € 11,80 | € 35,40 |
| 51–100 | € 17,71 | € 53,13 |
| Più di 100 | € 17,71 | € 53,13 |
+€ 7,09 ogni ulteriori 100 | +€ 21,27 ogni ulteriori 100 o frazioni di 100 pagine | |
| DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO | ||
| tipo di supporto | non urgenti | urgenti |
| Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore | € 3,54 | € 10,62 |
| Ogni assetta fonografica 90 minuti | € 5,31 | € 15,96 |
| Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inf | € 5,90 | € 17,70 |
| Ogni cassetta videofonografica 180 minuti | € 7,09 | € 21,27 |
| Ogni cassetta videofonografica 240 minuti | € 8,86 | € 26,58 |
| Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,14 | € 12,42 |
| Ogni compact disc | € 295,16 | € 885,48 |
La tabella (in pdf) coi nuovi importi è a questo link, mentre il decreto della G.U. è a questo link.





