Importi aggiornati alla Legge 24 del 22.2.2010 di conversione del D.L. 193 del 29.12.2009 (G.U. N. 47 del 26.2.2010)
DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
| N° | DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO | DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO |
| PAGINE | NON URGENTI
| URGENTI |
| 01 – 04 | € 1,32 | € 3,96 |
| 05 – 10 | € 2,66 | € 7,97 |
| 11 – 20 | € 5,31 | € 15,93 |
| 21 – 50 | € 10,64 | € 31,91 |
| 51 – 100 | € 21,24 | € 63,72 |
| Più di 100 | € 21,24 | € 63,72 |
|
| +€ 8,85 ogni ulteriori 100 | +€ 26,55 ogni ulteriori 100 |
|
| o frazioni di 100 pagine | o frazioni di 100 pagine |
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA
| N° | DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO | DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO |
| PAGINE | NON URGENTI
| URGENTI |
| 01 – 04 | € 10,62 | € 31,86 |
| 05 – 10 | € 12,40 | € 37,20 |
| 11 – 20 | € 14,16 | € 42,48 |
| 21 – 50 | € 17,70 | € 53,10 |
| 51 – 100 | € 26,56 | € 79,69 |
| Più di 100 | € 26,56 | € 79,69 |
|
| +€ 10,63 ogni ulteriori 100 | +€ 31,90 ogni ulteriori 100 |
|
| o frazioni di 100 pagine | o frazioni di 100 pagine |
DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO
| TIPO | DIRITTI COPIE | DIRITTI COPIE |
| SUPPORTO | NON URGENTI | URGENTI |
| Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore | € 3,54 | € 10,62 |
| Ogni assetta fonografica 90 minuti | € 5,31 | € 15,96 |
| Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inf | € 5,90 | € 17,70 |
| Ogni cassetta videofonografica 180 minuti | € 7,09 | € 21,27 |
| Ogni cassetta videofonografica 240 minuti | € 8,86 | € 26,58 |
| Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,14 | € 12,42 |
| Ogni compact disc | € 295,16 | € 885,48 |





